1 seria:
280 gaźnik r6 (280S) 156KM
280 wtrysk r6 (280SE/SEL) 185KM
380 v8 (380SE/SEL/SEC) 218KM
500 v8 (500SE/SEL/SEC) 240KM
300D r5 (USA) (300SD) 121KM
2 seria
260 r6 (260SE) 166KM
300 r6 (300SE/SEL) 188KM
420 v8 (420SE/SEL/SEC) 218KM
500 v8 (500SE/SEL/SEC) 245KM
560 v8 (560SE/SEL/SEC) od 272 do 300KM
300D r6 (USA) (300SDL) 150KM
350D r6 (USA) (350SD/SDL) 136KM
opinie - poszukaj w wyszukiwarce forumowej, znajdziesz bardzo dużo
_________________ pzdr - Maciek 41 Buick Special x2, 49 Chevy "Deratyzator", 50 Olds "Patton", 53 Chevy Bel Air, 55 Chevy 3800 panel, 70 Chevy Impala conv, 77 Chevy Monte Carlo, 87 Chevy G20, 89 Chevy K5, 03 Chevy S10 = 86 garow, 59.7 L, 2480KM
Ostatnio zmieniony pt sty 12, 2007 3:46 pm przez Bukol, łącznie zmieniany 1 raz.
|