A oto wygłoszona przeze mnie na legionowskim rynku lista wyników IX Zlotu MB/8 CLUB POLAND:
Miejsce, Nr Załogi, Kierowca, Pilot, Punkty, Samochód
1. (32) Łukasz Roterman, Adam Goszczyński, 277,5 pkt (W116)
2. (28 ) Jakub Malinowski, Karolina Durczyńska, 268,5 pkt (W123C)
3. (19) Leszek Misztal, Marcin Lachewicz, 262,5 pkt (W115)
4. ( 7) Robert Belzyt, Dorota Nowacka, 252,5 pkt (W126)
5. (37) Marcin Wolniak, [brak pilota], 251,0 pkt (W210)
6. (14) Jacek Kozłowski, Izabela Kozłowska, 249,0 pkt (W201)
7. ( 2) Rafał Łysiak, Marta Antczak, 248,5 pkt (W123)
8. ( 9) Wojciech Leppek, Maciej Jasiul, 247,5 pkt (W123C)
9. (31) Krystyna Skrzeczyńska, Janina Jagłowska-Stawicka, 245,0 pkt (W124C)
10. (29) Michał Mańkowski, Urszula Kowalewska, 238,0 pkt (W201)
11. ( 6) Krzysztof Dobosiewicz, Robert Januszewski, 234,5 pkt (W115)
12. (20) Jacek Kunicki, Piotr Michałowski, 233,5 pkt (W123C)
13. (11) Ernest Nowak, Magdalena Nowak, 229,0 pkt (W123C)
14. (26) Artur Błasik, Łukasz Borkowski, 222,5 pkt (W123)
15. (12) Michał Buhl, [brak pilota], 222,0 pkt (W114C)
16. (33) Agata Krzemińska, Jerzy Kozłowski, 218,0 pkt (W201)
17. ( 3) Tomasz Ogórek, Karolina Zawadzka, 214,5 pkt (W115)
18. (39) Arkadiusz Karolak, Agata Karolak, 213,5 pkt (W123C)
19. ( 5) Ireneusz Kalinowski, Lucyna Kalinowska, 211,5 pkt (W201)
20. (21) Aleksander Szczerbina, Krzysztof Szczerbina, 210,0 pkt (W123)
21. (13) Danuta Kuźmiak, Maciej Kuźmiak 209,0 pkt (W116)
22. (25) Rafał Skowroński, Paweł Brochmann, 206,0 pkt (W123C)
23. (10) Piotr Mięsowski, Tomasz Szrubkowski, 205,5 pkt (W115)
23. (34) Michał Chrzanowski, Joanna Muszyńska, 205,5 pkt (W123)
25. (16) Przemysław Rydzewski, Piotr Kurpiel, 202,0 pkt (W115)
26. (18 ) Tomasz Babczonek, Katarzyna Juchniewicz, 201,0 pkt (W124C)
27. (38 ) Ireneusz Kotkowski, Rafał Mota, 199,5 pkt (W107)
28. (15) Witold Rydzewski, Krzysztof Grabowski, 198,5 pkt (W114C)
29. ( 1) Sebastian Żelazko, Marcin Żelazko, 197,0 pkt (W114)
30. (36) Arkadiusz Biesiacki, Janek Biesiacki, 196,5 pkt (W115)
31. (40) Sebastian Szala, Sylwia Szala, 195,0 pkt (W126)
32. (27) Krzysztof Pachoł, Piotr Kosiorek, 192,5 pkt (W123C)
33. (24) Jacek Wuczkowski, Urszula Wuczkowska, 190,5 pkt (W114)
34. (30) Paweł Kubiaczek, Paulina Kryszczak, 185,5 pkt (W123C)
35. (41) Artur Żach Chełmicki, [brak danych pilota], 181,0 (W123C)
36. (23) Artur Winiarski, Joanna Winiarska, 177 pkt (W108)
37. ( 4) Andrzej Nosalski, Włodzimierz Grudziński, 173 pkt (W107)
38. (17) Bogusław Turko, [brak pilota], 157,5 pkt (W126)
39. (35) Maciej Bukowski, Tadeusz Łaguna, 115,5 pkt (W114)
40. (22) Marcin Żak, Anna Pawlina, 105 pkt (W123)
41. ( 8 ) Jarosław Tobolski, Maciej Tobolski, niesklasyfikowany (W111)
42. (XX) Maciej Jasiul, Adrianna Owczarek, niesklasyfikowany (Renault Laguna)
KONKURS ELEGANCJI
1. (35) Maciej Bukowski, Tadeusz Łaguna (W114)
2. ( 8 ) Jarosław Tobolski, Maciej Tobolski (W111)
3. ( 6) Krzysztof Dobosiewicz, Robert Januszewski (W115)
PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE
1. (11) Ernest Nowak, Magdalena Nowak, (W123C)
2. ( 9) Wojciech Leppek, Maciej Jasiul, (W123C)
3. (30) Paweł Kubiaczek, Paulina Kryszczak, (W123C)
Serdeczne GRATULACJE !!!!
_________________ MB W123 230E '80 Chinablau & W123 230 '77 Saharagelb MB GLC 220d 4MATIC - plastik na co dzień ;) Prezes MB/8 Club Poland "Chcę umrzeć spokojnie, we śnie - tak jak mój znajomy, a nie wrzeszcząc z przerażenia - tak jak jego pasażerowie."
Ostatnio zmieniony wt maja 30, 2006 9:10 pm przez Idzik, łącznie zmieniany 1 raz.
|